Münze | St | Muenzherr | Zeitraum | Mat | Land | Region/Ort | Masse | Münze / Münzgewichtsbild | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1584 - 1647 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   | ||||||||||||||||
Nobel | 1/2 |   | 1581 - 1585 | Gold | Niederlande | Vereinigte NIederlande | 3,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Real | 8 |   | 1535 - 1728 | Silber | Spanien | 27,46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Leeuw | 1 |   | 1583 - 1584 | Gold | Niederlande | Brabant / Flandern | 4,14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Burgundische Gulden | 1 |   | 1489 | Gold | Niederlande | 3,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Excelente | 1 |   | 1497 - 1537 | Gold | Spanien | 3,52 |   |   | ||||||||||||||||
Excelente | 2 |   | 1581 - 1601 | Gold | Spanien | 7,01 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 2 |   | 1555 - 1578 | Gold | Portugal | 7,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Angel | 1/2 |   | 1582 - 1600 | Gold | England | 2,56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Ryal | 1/2 |   | 1464 - 1470 | Gold | England | 3,89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1538 - 1555 | Gold | Portugal | 3,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1677 - 1816 | Gold | Portugal | 2,69 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1562 - 1583 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 | Johann III. | [ 1521 - 1557 ] | Gold | Portugal | 3,56 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 1 | Alfons V. | [ 1438 - 1481 ] | Gold | Portugal | 3,56 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 2 | Philipp II. | [ 1598 - 1621 ] | Gold | Portugal | 5,90 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 4 | Philipp II. | [ 1598 - 1621 ] | Gold | Portugal | 12,11 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Peca | 1 |   | 1722 - 1817 | Gold | Portugal | 14,34 |   |   | ||||||||||||||||
Peca | 1 | Johann V. | [ 1706 - 1750 ] | Gold | Portugal | 14,32 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Peca | 1 | Johann VI. | [ 1816 - 1826 ] | Gold | Portugal |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Peca | 1/2 | Michael I. | [ 1828 - 1834 ] | Gold | Portugal |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Cruzado | 2 |   | 1584 - 1660 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 |   | 1663 - 1666 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 2 |   | 1668 - 1674 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 |   | 1677 - 1727 | Gold | Portugal | 5,38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1457 - 1538 | Gold | Portugal | 3,55 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1580 - 1583 | Gold | Portugal | 2,87 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1582 - 1582 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1663 - 1666 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1668 - 1671 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1818 - 1821 | Gold | Portugal | 2,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1555 - 1578 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   | ||||||||||||||||
Peca | 1 |   | 1818 - 1831 | Gold | Portugal | 14,34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Peca | 1/2 |   | 1818 - 1831 | Gold | Portugal | 7,17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Peca | 1/2 |   | 1722 - 1817 | Gold | Portugal | 7,17 |   |   | ||||||||||||||||
Peca | 1/4 |   | 1818 - 1821 | Gold | Portugal | 3,59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Peca | 1/4 |   | 1722 - 1817 | Gold | Portugal | 3,59 |   |   | ||||||||||||||||
Peca | 1/8 |   | 1722 - 1821 | Gold | Portugal | 1,79 |   |   | ||||||||||||||||
Peca | 1/16 |   | 1730 - 1734 | Gold | Portugal | 0,90 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 20 |   | 1724 - 1727 | Gold | Portugal | 53,78 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 10 |   | 1499 - 1557 | Gold | Portugal | 35,50 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 10 |   | 1724 - 1727 | Gold | Portugal | 26,89 |   |   | ||||||||||||||||
Rider | 1 | Jakob III. | [ 1460 - 1488 ] | Gold | Schottland | 5,00 |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Rider | 1 | Jakob VI. | [ 1567 - 1625 ] | Gold | Schottland | 4,96 |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sword and Sceptre Piece | 1 | Jakob VI. | [ 1567 - 1625 ] | Gold | Schottland | 4,95 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sword and Sceptre Piece | 1/2 | Jakob VI. | [ 1567 - 1625 ] | Gold | Schottland | 2,54 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sword and Sceptre Piece | 1 |   | 1601 - 1604 | Gold | Schottland | 5,09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sword and Sceptre Piece | 1/2 |   | 1601 - 1604 | Gold | Schottland | 2,54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Ange d'or | 1 | Philipp VI. | [ 1328 - 1350 ] | Gold | Frankreich | 6,29 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ange d'or | 1 | Philipp II. der Kühne | [ 1384 - 1404 ] | Gold | Frankreich | 5,08 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Angel | 1 | Heinrich VII. | [ 1485 - 1509 ] | Gold | England | 5,18 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Angel | 1 | Jakob I. | [ 1603 - 1625 ] | Gold | England |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Angel | 1 |   | 1464 - 1582 | Gold | England | 5,18 |   |   | ||||||||||||||||
Angel | 1 |   | 1583 - 1602 | Gold | England | 5,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Angel | 1 |   | 1605 - 1619 | Gold | England | 4,61 |   |   | ||||||||||||||||
Angel | 1 |   | 1619 - 1624 | Gold | England | 4,24 |   |   | ||||||||||||||||
Angel | 1 |   | 1640 - 1643 | Gold | England | 4,19 |   |   | ||||||||||||||||
Angel | 1/2 |   | 1470 - 1582 | Gold | England | 2,59 |   |   | ||||||||||||||||
Angel | 1/2 | Heinrich VIII. | [ 1509 - 1547 ] | Gold | England | 2,50 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Angel | 1/4 |   | 1544 - 1600 | Gold | England | 1,29 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1344 - 1345 | Gold | England | 8,86 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1346 - 1350 | Gold | England | 8,33 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1351 - 1411 | Gold | England | 7,78 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1412 - 1464 | Gold | England | 7,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Noble | 1/2 |   | 1346 - 1350 | Gold | England | 4,17 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1/2 |   | 1351 - 1411 | Gold | England | 3,89 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1/2 |   | 1412 - 1438 | Gold | England | 3,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Noble | 1/4 |   | 1346 - 1435 | Gold | England | 1,99 |   |   | ||||||||||||||||
Nobel | 1/2 |   | 1388 - 1430 | Gold | Niederlande | Flandern | 3,47 |   |   | |||||||||||||||
Nobel | 1 |   | 1388 - 1420 | Gold | Niederlande | Flandern | 6,79 |   |   | |||||||||||||||
Nobel | 1 |   | 1425 - 1427 | Gold | Niederlande | Flandern | 6,89 |   |   | |||||||||||||||
Nobel | 1 |   | 1428 - 1430 | Gold | Niederlande | Flandern | 6,94 |   |   | |||||||||||||||
Nobel | 1 |   | 1581 - 1585 | Gold | Niederlande | Vereinigte Niederlande | 6,80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Rozenobel | 1 |   | 1579 - 1603 | Gold | Niederlande | Vereinigte Niederlande | 7,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Rozenobel | 1/2 |   | 1579 - 1603 | Gold | Niederlande | Vereinigte Niederlande | 3,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Rozenobel | 1/4 |   | 1579 - 1603 | Gold | Niederlande | Vereinigte Niederlande | 1,92 |   |   | |||||||||||||||
Ryal | 1 |   | 1464 - 1470 | Gold | England | 7,78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Ryal | 1 |   | 1487 - 1492 | Gold | England | 7,78 |   |   | ||||||||||||||||
Ryal | 1 |   | 1553 - 1592 | Gold | England | 7,78 |   |   | ||||||||||||||||
Ryal | 1 |   | 1619 - 1625 | Gold | England | 6,36 |   |   | ||||||||||||||||
Ryal | 1/4 |   | 1464 - 1470 | Gold | England | 1,94 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1544 - 1545 | Gold | England | 12,96 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1545 - 1550 | Gold | England | 12,44 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1549 - 1550 | Gold | England | 10,98 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1551 - 1553 | Gold | England | 11,27 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1592 - 1602 | Gold | England | 11,27 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 11,14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sovereign | 1/2 |   | 1545 - 1550 | Gold | England | 6,22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sovereign | 1/2 |   | 1549 - 1550 | Gold | England | 5,49 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1/2 |   | 1551 - 1553 | Gold | England | 5,64 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1/2 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 5,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sovereign | 1/2 |   | 1558 - 1602 | Gold | England | 5,64 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1 | Heinrich VII. | 1505 - 1505 | Gold | England | 15,44 |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sovereign | 1 | Elizabeth I. | [ 1558 - 1603 ] | Gold | England | 15,28 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sovereign | 1/2 | Eduard VI. | [ 1547 - 1553 ] | Gold | England | 5,45 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sovereign | 1 | Eduard VI. | 1551 - 1553 | Gold | England | 10,70 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ryal | 1 | Maria I. | 1553 | Gold | England | 7,43 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ryal | 1 | Eduard IV. | 1466 - 1469 | Gold | England | 7,43 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Rozenobel | 1 |   | 1466 - 1469 | Gold | Niederlande | Campen | 7,61 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Rozenobel | 1 |   | 1600 - 1601 | Gold | Niederlande | Utrecht (Provinz) | 7,41 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Rozenobel | 1/2 |   | 1601 - 1602 | Gold | Niederlande | Utrecht (Provinz) | 3,74 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Rosenobler | 2 | Johann III. | 1585 - 1586 | Gold | Schweden | Stockholm | 15,20 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Sovereign | 1 |   | 1489 - 1593 | Gold | England | 15,55 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 | Jakob I. | 1607 - 1609 | Gold | England | 4,85 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 | Heinrich VIII. | 1526 - 1529 | Gold | England | 3,69 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 | Elizabeth I. | 1567 - 1570 | Gold | England | 2,76 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 | Karl I. | [ 1625 - 1649 ] | Gold | England | 2,22 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 | Commonwealth | 1650 | Gold | England | 2,27 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Laurel | 1 | Jakob I. | 1623 - 1624 | Gold | England | 8,96 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Laurel | 1/4 | Jakob I. | 1621 - 1623 | Gold | England | 2,26 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sovereign | 1 | Heinrich VIII. | 1544 - 1547 | Gold | England | 11,73 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Sovereign | 1/2 | Elizabeth I. | 1600 | Gold | England | 5,57 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 1 | Georg III. | 1788 | Gold | England | 8,38 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 1 | Karl II. | 1678 | Gold | England | 8,34 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 1 | Maria II. / Wilhelm III. | 1689 | Gold | England | 8,27 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 1/2 | Anne | 1708 | Gold | England | 4,19 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 2 | Karl II. | 1664 | Gold | England | 16,25 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 1/4 | Karl II. | 1718 | Gold | England | 2,90 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Unite | 1 | Karl I. | 1629 - 1630 | Gold | England | 8,94 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Unite | 1 | Karl I. | 1637 - 1642 | Gold | England | 9,95 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Unite | 1 | Jakob I. | 1605 - 1606 | Gold | England | 10,03 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Unite | 1 |   | 1604 - 1606 | Gold | England | 10,04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Laurel | 1 |   | 1619 - 1624 | Gold | England | 9,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Unite | 1 |   | 1625 - 1643 | Gold | England | 9,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Unite | 1 |   | 1649 - 1660 | Gold | England | 9,10 |   |   | ||||||||||||||||
Unite | 1 |   | 1660 - 1662 | Gold | England | 8,53 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1 |   | 1663 - 1670 | Gold | England | 8,53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Guinea | 1 |   | 1670 - 1688 | Gold | England | 8,39 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1 |   | 1689 - 1694 | Gold | England | 8,39 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1 |   | 1695 - 1813 | Gold | England | 8,39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sovereign | 1 |   | 1817 - 198? | Gold | England | 8,00 |   |   | ||||||||||||||||
Laurel | 1/2 |   | 1619 - 1624 | Gold | England | 4,55 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 |   | 1625 - 1643 | Gold | England | 4,55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 2 |   | 1649 - 1660 | Gold | England | 4,55 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 |   | 1660 - 1662 | Gold | England | 4,26 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1/2 |   | 1669 - 1670 | Gold | England | 4,26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Guinea | 1/2 |   | 1670 - 1688 | Gold | England | 4,19 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1/2 |   | 1689 - 1694 | Gold | England | 4,19 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 1/2 |   | 1695 - 1813 | Gold | England | 4,19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Sovereign | 1/2 |   | 1817 - 1937 | Gold | England | 4,00 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 5,02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Guinea | 1/3 |   | 1797 - 1813 | Gold | England | 2,67 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1544 - 1549 | Gold | England | 3,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1549 - 1550 | Gold | England | 2,74 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1551 - 1553 | Gold | England | 2,82 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 2,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1558 - 1603 | Gold | England | 2,82 |   |   | ||||||||||||||||
Laurel | 1/4 |   | 1619 - 1625 | Gold | England | 2,27 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1625 - 1644 | Gold | England | 2,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1649 - 1660 | Gold | England | 2,27 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1660 - 1662 | Gold | England | 2,13 |   |   | ||||||||||||||||
Crown (Double Rose Crown) | 1 |   | 1526 - 1544 | Gold | England | 3,73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 2,51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1718 - 1762 | Gold | England | 2,10 |   |   | ||||||||||||||||
Crown (Thistle Crown (1/5 pound)) | 4/5 |   | 1604 - 1618 | Gold | England | 2,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1/2 |   | 1526 - 1544 | Gold | England | 1,86 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1544 - 1549 | Gold | England | 1,55 |   |   | ||||||||||||||||
Sovereign | 1/4 |   | 1549 - 1550 | Gold | England | 1,37 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1550 - 1553 | Gold | England | 1,41 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1558 - 1603 | Gold | England | 1,41 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 1,39 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 1,25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Guinea | 5 | Karl II. | 1677 | Gold | England | 41,75 |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Unite | 3 | Karl I. | 1644 | Gold | England | 27,30 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Guinea | 5 |   | 1662 - 1817 | Gold | England | 42,30 |   |   | ||||||||||||||||
Unite | 3 |   | 1640 - 1648 | Gold | England | 27,30 |   |   | ||||||||||||||||
Guinea | 2 |   | 1662 - 1817 | Gold | England | 16,92 |   |   | ||||||||||||||||
Broad | 1 | Commonwealth | 1656 | Gold | England | 9,10 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Chaise d'or | 1 | Philipp VI. | 1346 | Gold | Frankreich | 4,73 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dinar | 1 | Abu Yaqub Yusuf | [ 1163 - 1184 ] | Gold | Marokko | 2,28 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dobla | 1 | Pedro I. | [ 1350 - 1369 ] | Gold | Spanien | 4,50 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dobla | 1 | Juan II. | [ 1406 - 1454 ] | Gold | Spanien | 4,53 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dobla | 1 | Pedro I. | [ 1350 - 1369 ] | Gold | Spanien | 4,53 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dukat | 1 | Ferdinand I. | 1554 | Gold | Österreich | 3,54 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dukat | 1 |   | 1587 | Gold | Niederlande | 3,46 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Dukat | 1 | Ferdinand von Bayern | 1641 | Gold | Deutschland | Münster | 3,46 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ecu d'or (Ecu d'or à la couronne) | 1 | Karl VI. | 1388 | Gold | Frankreich | 3,97 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ecu d'or (Ecu d'or au soleil) | 1 | Franz I. | 1515 - 1528 | Gold | Frankreich | 3,43 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ecu d'or (Ecu d'or à la croisette) | 1 | Franz I. | 1541 | Gold | Frankreich | 3,41 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ecu d'or (Ecu d'or au cavalier) | 1 | Johanna und Wenzel | [ 1355 - 1383 ] | Gold | Belgien | Brabant | 3,81 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ecu d'or (Ecu d'or à la chaise) | 1 | Philipp VI. | 1348 | Gold | Frankreich | 4,48 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ecu d'or (Ecu d'or au soleil) | 1/2 | Karl VIII. | 1483 | Gold | Frankreich | 1,67 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ecu d'or (Ecu d'or au soleil) | 1 | Ludwig XIV. | 1647 | Gold | Frankreich | 3,37 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Escudo | 1 | Karl I. | [ 1504 - 1555 ] | Gold | Spanien | 3,24 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Escudo | 1/2 | Karl III. | [ 1759 - 1788 ] | Gold | Spanien | 1,76 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Excelente | 1 | Ferdinand und Isabel | [ 1474 - 1504 ] | Gold | Spanien | 3,51 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Excelente | 2 | Ferdinand und Isabel | [ 1474 - 1504 ] | Gold | Spanien | 7,01 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Fiorino d'oro | 1 |   | 1252 | Gold | Italien | Florenz | 3,54 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Fiorino di camera | 1 | Paul III. | [ 1474 - 1504 ] | Gold | Italien | Kirchenstaat | 3,42 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ducato papale | 1 | Nikolaus V. | [ 1447 - 1455 ] | Gold | Italien | Kirchenstaat | 3,51 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Scudo d'oro | 1 |   | 1543 | Gold | Italien | Genua | 3,33 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Zecchine (Zecchine venezianischer Typ) | 1 |   | 1368 - 1382 | Gold | Italien (Kreuzfahrer Chios) | 3,47 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Genovino | 1 |   | 1139 - 1252 | Gold | Italien | Genua | 3,52 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Florin d'or | 1 |   | 1668 - 1680 | Gold | Frankreich | Straßburg | 3,22 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Florin d'or | 1 | Robert | [ 1352 - 1411 ] | Gold | Frankreich | Lothringen | 3,50 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Florin | 2 | Eduard III. | 1344 | Gold | England | 6,986 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Florin | 1/2 | Eduard III. | 1344 | Gold | England | 1,75 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Salut d'or | 1 | Heinrich VI. | 1423 | Gold | Frankreich | 3,48 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Francs | 40 | Napoleon I. | 1813 | Gold | Frankreich | Genua | 12,86 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Francs | 40 | Ludwig Philipp | 1836 | Gold | Frankreich | 12,84 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Francs | 20 | Ludwig Philipp | 1840 | Gold | Frankreich | 6,41 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Francs | 20 | Konsulat | 1803 / 1804 | Gold | Frankreich | 6,45 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Friedrichs d'or | 1 | Friedrich II. | 1741 | Gold | Deutschland | Berlin | 6,67 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Friedrichs d'or | 2 | Friedrich II. | 1765 | Gold | Deutschland | Berlin | 13,35 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Friedrichs d'or | 1/2 | Friedrich II. | 1756 | Gold | Deutschland | Berlin | 3,30 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Goldgulden | 1 | Kuno II. von Falkenstein | 1366 - 1368 | Gold | Deutschland | Koblenz | 3,52 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Goldgulden | 1 | Ruprecht I. | [ 1354 - 1364 ] | Gold | Deutschland | Heidelberg | 3,54 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Goldgulden | 1 | Sigismund | [ 1419 - 1437 ] | Gold | Deutschland | Dortmund | 3,47 |
![]() |
